Inope divulga pesquisa para deputado estadual

Pesquisa do Instituto Inope, realizada com entrevistas presenciais, fez uma avaliação da disputa para a Assembleia Legislativa de Roraima. O índice de eleitores indecisos é de 24,8%. Em razão desse percentual, o cenário pode ser alterado até o dia 2 de outubro. 

Se as eleições fossem hoje, seriam eleitos deputados estaduais: Soldado Sampaio (Republicanos), Marcos Jorge (Republicanos), Tayla Peres (Republicanos), Aurelina Medeiros (PP), Chico Mozart (PP), Xingú (PP), Catarina Guerra (União Brasil), Jorge Everton (União brasil), Joilma Teodora (Pode), Idázio da Perfil (MDB), Rondinele Tambazza (MDB), Renato Silva (Pros), Lucas Souza (Pros), Neto Loureiro (PMB), Coronel Chagas (PRTB), Marcelo Cabral (Cidadania), Isamar Júnior (PSC), Eder Lourinho (PSD), Odilon (Pode).

Das 24 vagas, cinco são disputadas pelos candidatos: Gabriel Picanço (Republicanos), Rogério Borges (Republicanos), Aidan Melville (PMB), Luciano Sobral (PMB), Rárison Barbosa (PMB), Renato Coutinho (PMB), Marlon da Miragem (PMB), Frank Rodrigues (PRTB), Marcinho Belota (PRTB), Gideane Moura (PRTB), Adriano Souza (PL), Armando Neto (PL), José Walace (PL), Renan Filho (Solidariedade), Dhiego Coelho (Solidariedade), Dr. Meton (MDB), Dr. Cláudio Cirurgião (União Brasil), Evangelista Siqueira (PT), Gisele Alves (Pros), Igo Brasil (Pros), Angela Aguida Portela (PP) e Lenir Rodrigues (Cidadania)

A avaliação é referente à pesquisa espontânea, ou seja, quando não é dada nenhuma alternativa para resposta. A margem de erro é de 1,79 ponto percentual para mais ou para menos.

A pesquisa ouviu 3 mil pessoas, nos dias 29 e 30 de setembro, nos 15 municípios de Roraima, com nível de confiança de 95%. A pesquisa é de iniciativa do instituto, em parceria com o jornal Folha de Boa Vista. O levantamento foi registrado junto ao Tribunal Regional Eleitoral, sob o nº RR-03517/2022.

veja relação completo na tabela:

ORDEM CANDIDATOS(A) QUANTIDADE FREQUÊNCIA
1 Soldado Sampaio 10190 REPUBLICANOS 82 2,73%
2 Marcos Jorge   10789 REPUBLICANOS 78 2,60%
3 Tayla Peres  10007 REPUBLICANOS 78 2,60%
4 Joilma Teodora 19123 PODE 77 2,57%
5 Marcelo Cabral 23234 CIDADANIA 74 2,47%
6 Aurelina Medeiros  11222     PP 71 2,37%
7 Catarina Guerra 44188UNIÃO 69 2,30%
8 Neto Loureiro 35123 PMB 66 2,20%
9 Chico Mozart  11111 PP 63 2,10%
10 Renato Silva 90100 PROS 62 2,07%
11 Xingu 11123 PP 58 1,93%
12 Coronel Chagas 28028    PRTB 56 1,87%
13 Odilon       19111PODE 51 1,70%
14 Jorge Everton 44444 UNIÃO 42 1,40%
15 Lucas Souza 90011 PROS 42 1,40%
16 Dr Alexandre Salomão    19999 PODE 40 1,33%
17 Dr Claudio Cirurgião   44111 UNIÃO 40 1,33%
18 Eder Lourinho    55123 PSD 39 1,30%
19 Lenir Rodrigues 23456 CIDADANIA 38 1,27%
20 Evangelista Siqueira 13456 PT 33 1,10%
21 Idazio Da Perfil 15111 MDB 32 1,07%
22 Rondinele Tambazza 15999 MDB 32 1,07%
23 Renan Filho 77444 SOLIDARIEDADE 30 1,00%
24 Angela Águida Portella 11120 PP 29 0,97%
25 Isamar Júnior 20000 PSC 29 0,97%
26 Dr Meton 15123 MDB 28 0,93%
27 Gabriel Picanço 10111 REPUBLICANOS 27 0,90%
28 Adriano Souza  22456 PL 25 0,83%
29 Gisele Alves 90789 PROS 24 0,80%
30 Erike Araújo 55555 PSD 22 0,73%
31 Franck Rodrigues 28333 PRTB 21 0,70%
32 Marcinho Belota 28999 PRTB 20 0,67%
33 Rogerio Borges 10123 REPUBLICANOS 20 0,67%
34 Igo Brasil 90000 PROS 17 0,57%
35 Dhiego Coelho 77777 SOLIDARIEDADE 16 0,53%
36 George Melo 19777 PODE 16 0,53%
37 Oreste Aguiar 20123 PSC 16 0,53%
38 Aidan Melville 35107 PMB 15 0,50%
39 Armando Neto  22180 PL 15 0,50%
40 Hiran Pinheiro 20777 PSC 15 0,50%
41 Luciano Sobral   35000 PMB 15 0,50%
42 Pastor Cristiano 20300 PSC 15 0,50%
43 Melquisedek 44192  UNIÃO 14 0,47%
44 Rárison Barbosa 35111 PMB 14 0,47%
45 Gideane Moura 28789 PRTB 13 0,43%
46 Ronald Brasil  10000 REPUBLICANOS 13 0,43%
47 Wagner Feitosa  15777 MDB 13 0,43%
48 Wellington Do Ó 35122 PMB 13 0,43%
49 Dr Paulo Advogado 28128 PRTB 12 0,40%
50 Kleber Pinheiro  40123 PSB 12 0,40%
51 Renato Coutinho  35789 PMB 12 0,40%
52 Adailton Galvão 15615 MDB 11 0,37%
53 Adjalma Gonçalves 90190 PROS 11 0,37%
54 Jose Walace 22333 PL 11 0,37%
55 Jr Lessa 20900 PSC 11 0,37%
56 Zélio Mota 15156 MDB 11 0,37%
57 Marlon Da Mirage 35456 PMB 10 0,33%
58 Abel Galinha 55000 PSD 9 0,30%
59 Professora Edite Andrade 18522 REDE 9 0,30%
60 Sandra Lima 44144   UNIÃO 9 0,30%
61 Betânia Almeida 43200 PV 8 0,27%
62 João Rizzo 15678 MDB 8 0,27%
63 Pastor Zezinho  22767 PL 8 0,27%
64 Clemilda Do Sorvete         15015 MDB 7 0,23%
65 Coronel Frazão 22190    PL 7 0,23%
66 Padre Paulo 15000 MDB 7 0,23%
67 Professor Samuel 10456 REPUBLICANOS 7 0,23%
68 Rodrigo Rocha  33999 PMN 7 0,23%
69 Alan Do Povão 15333MDB 6 0,20%
70 Gerente Gilmar Leite 28050   PRTB 6 0,20%
71 Irmão Levi  28007 PRTB 6 0,20%
72 Jonas Mesquita  20444 PSC 6 0,20%
73 Lúcio Manoel 77111 SOLIDARIEDADE 6 0,20%
74 Ney Brito 35112 PMB 6 0,20%
75 Nilton Sindpol 11197 PP 6 0,20%
76 Prof Luis Claudio 44244 UNIÃO 6 0,20%
77 Bruno Martins 15600 MDB 5 0,17%
78 Capitão Emmanuel 22022 PL 5 0,17%
79 Conceicao Gomes 33123 PMN 5 0,17%
80 Dr Patrick Araújo 55255 PSD 5 0,17%
81 Igor Castelo Branco     20100PSC 5 0,17%
82 Janus Moreira  44123 UNIÃO 5 0,17%
83 Léia Galeto 35678 PMB 5 0,17%
84 Subtenente Velton 44000  UNIÃO 5 0,17%
85 Tamachi Nakazaki 77888 SOLIDARIE DADE 5 0,17%
86 Teixeira  10222 REPUBLICANOS 5 0,17%
87 Toinho Campeão  28222 PRTB 5 0,17%
88 Cicero Da Real 10555 REPUBLICANOS 4 0,13%
89 Cleude Brito   15005MDB 4 0,13%
90 Danque Esbell  90555 PROS 4 0,13%
91 Doutor Otoniel    22777PL 4 0,13%
92 Kassia Sena  10101 REPUBLICANOS 4 0,13%
93 Leandro Almeida Do Sindpol 19700 PODE 4 0,13%
94 Marcelinho Fernandes 90123 PROS 4 0,13%
95 Marcio Pirilampo   90700 PROS 4 0,13%
96 Marcos Wanderley 33456 PMN 4 0,13%
97 Mariângela Marinh 33332 PMN 4 0,13%
98 O Gordinho Da Tv 22345 PL 4 0,13%
99 Prof Sirdennys  13123 PT 4 0,13%
100 Professor Roberto Ramos   90456PROS 4 0,13%
101 Thiagão Do Basquete  55054 PSD 4 0,13%
102 Adriana De Paula  90012   PROS 3 0,10%
103 Andre Chagas 28008 PRTB 3 0,10%
104 Antonio Poroca 10444 REPUBLICANOS 3 0,10%
105 Arqueiro Denivaldo     14000PTB 3 0,10%
106 Badú  35035 PMB 3 0,10%
107 Bruno Magalhães  15555 MDB 3 0,10%
108 Cacau Lima 77007 SOLIDARIEDADE 3 0,10%
109 Debora Ponte         44222 UNIÃO 3 0,10%
110 Dilson Araujo  11789PP 3 0,10%
111 Dr Wesley Thomé 55192 PSD 3 0,10%
112 Edvaldo Santa Teresa  28777 PRTB 3 0,10%
113 Enfermeiro Antônio  33111 PMN 3 0,10%
114 Ev. Adenilson Oliveira    20888 PSC 3 0,10%
115 Gaúcho Na Froteira      11233PP 3 0,10%
116 Geyza Pimentel 28190   PRTB 3 0,10%
117 Irmão Ari  90222 PROS 3 0,10%
118 Joel Pereira 12237 PDT 3 0,10%
119 Meirinha Macuxi  50444 PSOL 3 0,10%
120 Namis Levino 13000 PT 3 0,10%
121 Osiel Andrade  28000 PRTB 3 0,10%
122 Pastor Aerton 28011 PRTB 3 0,10%
123 Pastor Antonio Filho 15234 MDB 3 0,10%
124 Alex Barbosa 14567 PTB 3 0,10%
125 Alda Araújo  15151 MDB 2 0,07%
126 Aldenir Wapichana  18231 REDE 2 0,07%
127 Ariane Castro   19222PODE 2 0,07%
128 Carla Cristina  28174 PRTB 2 0,07%
129 Christian Motoboy 40222 PSB 2 0,07%
130 Cleia Pit Bull    15220MDB 2 0,07%
131 Coringa Top Dez  43555 PV 2 0,07%
132 Dica Do Alvorada 55999 PSD 2 0,07%
133 Dulcinéia Cordeiro 15007 MDB 2 0,07%
134 Elizangela Damasceno  22260 PL 2 0,07%
135 Eliton Araujo     10223REPUBLICANOS 2 0,07%
136 Felipe Cheusa 77001 SOLIDARIEDADE 2 0,07%
137 Gordinho Do Ônibus  35700 PMB 2 0,07%
138 Ivo Som  10999 REPUBLICANOS 2 0,07%
139 Izabel 15700MDB 2 0,07%
140 Janyo Maciel      20222PSC 2 0,07%
141 Jocimar Severo 22220 PL 2 0,07%
142 Juninho Pegada  15456 MDB 2 0,07%
143 Luiz Boiadeiro  43464 PV 2 0,07%
144 Luiz Vidal 77999 SOLIDARIEDADE 2 0,07%
145 Mayara Cardoso 18123 REDE 2 0,07%
146 Oberdan Falcão 45555 PSDB 2 0,07%
147 Potiguara  33174 PMN 2 0,07%
148 Prof Ineide   22188 PL 2 0,07%
149 Prof Jackson Oliveira  33789 PMN 2 0,07%
150 Profa Sylvia Catanhede 90022 PROS 2 0,07%
151 Professora Gracinara   55755 PSD 2 0,07%
152 Robson De Paula  51111 PATRIOTA 2 0,07%
153 Seu Raimundo    40456 PSB 2 0,07%
154 Telma Maria  33313 PMN 2 0,07%
155 Zé Da Dez 43110 PV 2 0,07%
156 Afonso Parente  10100  REPUBLICANOS 1 0,03%
157 Aldecira Favella 10258 REPUBLICANOS 1 0,03%
158 Alzemiro Wapichana  50123 PSOL 1 0,03%
159 Barbeiro Leo Miguins  44441 UNIÃO 1 0,03%
160 Bel Brasil  40800 PSB 1 0,03%
161 Beth Almeida  28456 PRTB 1 0,03%
162 Caetano Neto          11022 PP 1 0,03%
163 Chris Do Blusão  40789 PSB 1 0,03%
164 Conselheiro Franco Rocha   44567UNIÃO 1 0,03%
165 Dr Geisel 18111 REDE 1 0,03%
166 Dr Washington   22888 PL 1 0,03%
167 Elisangela Araujo  28029 PRTB 1 0,03%
168 Eliane Verde    35009PMB 1 0,03%
169 Enfermeiro Yuri  55444 PSD 1 0,03%
170 Fátima Alves    44347UNIÃO 1 0,03%
171 Fábia Militão   19000PODE 1 0,03%
172 Francisco Elesbão  40133 PSB 1 0,03%
173 Govinda Da Limpeza      40231PSB 1 0,03%
174 Graciele Lima  65321 PC do B 1 0,03%
175 Gute Brasil  22222 PL 1 0,03%
176 Hilton Lopes    19789PODE 1 0,03%
177 Hudson Surumu 18151 REDE 1 0,03%
178 Janerson Do Primavera  55127 PSD 1 0,03%
179 Joana Lucena 44190 UNIÃO 1 0,03%
180 Joel Queiroz   20333PSC 1 0,03%
181 Juninho Insufilm 11611 PP 1 0,03%
182 Karina Fiel 15222 MDB 1 0,03%
183 Karlota Da Feijoada   28006 PRTB 1 0,03%
184 Kinho Correa 10125 REPUBLICANOS 1 0,03%
185 Lidiane Lançoni 15515 MDB 1 0,03%
186 Loro  35222 PMB 1 0,03%
187 Lucia Da Decoração  22123 PL 1 0,03%
188 Luiz Da  Fetag  22165 PL 1 0,03%
189 Magalhães Da Gráfica  35444 PMB 1 0,03%
190 Marcia Laranjeira 22015 PL 1 0,03%
191 Marcos Alves 14124 PTB 1 0,03%
192 Maria Barroso 12123 PDT 1 0,03%
193 Max Reis 11321 PP 1 0,03%
194 Mota  35777 PMB 1 0,03%
195 Narciso Campos 28180 PRTB 1 0,03%
196 Neila Frazão     28156PRTB 1 0,03%
197 Olga Macuxi    23111CIDADANIA 1 0,03%
198 Pastor Adriao Nascimento    11333PP 1 0,03%
199 Pastor Brandão 33222 PMN 1 0,03%
200 Pastor Flávio    23444CIDADANIA 1 0,03%
201 Pedro Do Sindicato   14557PTB 1 0,03%
202 Prof Betão   43043 PV 1 0,03%
203 Prof Vanuza Fernandes  22000 PL 1 0,03%
204 Profa Uzielita 40156 PSB 1 0,03%
205 Psicologa Clarice 20202 PSC 1 0,03%
206 Reginaldo Macedo 33481 PMN 1 0,03%
207 Rejy Carvalho 13333 PT 1 0,03%
208 Roberto Gambim  33777 PMN 1 0,03%
209 Rocy Silva  19888 PODE 1 0,03%
210 Selma Do Bela Vista  40333 PSB 1 0,03%
211 Tamara Ribeiro  11122 PP 1 0,03%
212 Terezinha De Jesus  22567 PL 1 0,03%
213 Vando Santa Cruz  33444 PMN 1 0,03%
214 Vigilante Patricio Brito  44777 UNIÃO 1 0,03%
215 Wargney Ribeiro 20400 PSC 1 0,03%
216 Sérgio Carpanini  51777 PATRIOTA 1 0,03%
  Não Sabe/ Não Respondeu 744 24,80%
  Total 3000 100,00%